Koszty przesyłki pocztą polską
- Przy zakupie większej ilości książek, tańsza może okazać się wysyłka jedną z firm kurierskich.
| Waga | Ekonomiczna | Priorytetowa | |||||
| Gabaryt A | Gabarty B | Gabaryt A | Gabarty B | ||||
| Do | 50g | 1,45 | 1,45 | 2,10 | 2,10 | ||
| Od | 50g | Do | 100g | 1,65 | 1,90 | 2,30 | 2,80 |
| Od | 100g | Do | 350g | 1,80 | 2,10 | 2,60 | 3,10 |
| Od | 350g | Do | 500g | 2,40 | 2,60 | 3,20 | 3,60 |
| Od | 500g | Do | 1kg | 4,80 | 5,30 | 6,30 | 6,80 |
| Od | 1kg | Do | 2kg | 6,30 | 7,30 | 7,80 | 8,80 |
Gabaryt A: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 2 cm, długość 32,5 cm, szerokość 23 cm.
Gabaryt B: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 2 cm, długość 32,5 cm, szerokość 23 cm.
Uwaga: Przesyłki listowe nie są rejestrowane, dlatego w razie zagubienia ciężko jest je odzyskać.
Dopłata do traktowania przesyłki listowej jako poleconej wynosi 2,20zł i zwiększa bezpieczeństwo.
| Waga | Ekonomiczna | Priorytetowa | |||||
| Gabaryt A | Gabarty B | Gabaryt A | Gabarty B | ||||
| Do | 1kg | 8,50 | 11,00 | 10,00 | 13,00 | ||
| Od | 1kg | Do | 2kg | 10,00 | 13,00 | 11,50 | 15,00 |
| Od | 2kg | Do | 5kg | 11,50 | 15,00 | 13,00 | 17,00 |
| Od | 5kg | Do | 10kg | 16,00 | 20,00 | 18,50 | 23,00 |
| Od | 10kg | Do | 15kg | 19,00 | 25,00 | 21,00 | 27,00 |
| Od | 15kg | Do | 20kg | 27,00 | 37,00 | 30,00 | 40,00 |
| Od | 20kg | Do | 30kg | 30,00 | 42,00 | 33,00 | 45,00 |
Gabaryt A: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 30 cm, długość 60 cm, szerokość 50 cm.
Gabaryt B: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 30 cm, długość 60 cm, szerokość 50 cm.
Pięniądze przekazywane pod wskazany adres
| Waga | Ekonomiczna | Priorytetowa | |||||
| Gabaryt A | Gabarty B | Gabaryt A | Gabarty B | ||||
| Do | 500g | 9,50 | 11,50 | 11,50 | 13,50 | ||
| Od | 500g | Do | 1kg | 11,50 | 14,50 | 13,50 | 16,50 |
| Od | 1kg | Do | 2kg | 13,00 | 16,50 | 15,00 | 18,50 |
| Od | 2kg | Do | 5kg | 14,50 | 18,50 | 16,50 | 20,50 |
| Od | 5kg | Do | 10kg | 20,50 | 26,50 | 23,50 | 29,50 |
| Od | 10kg | Do | 15kg | 25,00 | 31,00 | 27,00 | 34,00 |
| Od | 15kg | Do | 20kg | 33,00 | 43,00 | 36,00 | 47,00 |
| Od | 20kg | Do | 30kg | 36,00 | 48,00 | 40,00 | 52,00 |
Gabaryt A: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 30 cm, długość 60 cm, szerokość 50 cm.
Gabaryt B: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 30 cm, długość 60 cm, szerokość 50 cm.
| Waga | Ekonomiczna | Priorytetowa | |||||
| Gabaryt A | Gabarty B | Gabaryt A | Gabarty B | ||||
| Do | 500g | 12,50 | 14,50 | 15,00 | 16,50 | ||
| Od | 500g | Do | 1kg | 14,50 | 17,50 | 17,00 | 19,50 |
| Od | 1kg | Do | 2kg | 16,50 | 19,50 | 19,50 | 22,50 |
| Od | 2kg | Do | 5kg | 18,50 | 22,50 | 21,50 | 25,50 |
| Od | 5kg | Do | 10kg | 25,50 | 31,50 | 28,50 | 34,50 |
| Od | 10kg | Do | 15kg | 29,00 | 35,00 | 33,00 | 39,00 |
| Od | 15kg | Do | 20kg | 38,00 | 47,00 | 42,00 | 52,00 |
| Od | 20kg | Do | 30kg | 42,00 | 52,00 | 47,00 | 58,00 |
Gabaryt A: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 30 cm, długość 60 cm, szerokość 50 cm.
Gabaryt B: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 30 cm, długość 60 cm, szerokość 50 cm.
Jeżeli sprzedający posiada konto bankowe, lepiej wybrać przesyłkę za pobraniem z przekazaniem pieniędzy na konto bankowe.

